厦门集美大学录取分数线(共9篇)
1.厦门集美大学录取分数线 篇一
高考吃什么食物补脑
1.花生米
花生是一种常见的补脑佳品,不仅营养高,而且口感香脆(建议吃花生米要连皮一块吃),里面含有丰富的蛋白质、卵磷脂以及矿物元素,可以延年益寿,缓解疲劳,还可以补钙补铁,预防贫血,促进神经系统发育,增强记忆力,是非常好的益智补脑佳品。
2.酸奶
酸奶是一种常见的乳制品,具有非常多的养生功效,比如可以减肥瘦身,美容养颜,排毒润肠,预防便秘,是常见的有益零食,而且对于添加了益生菌发酵的酸奶可以更好的锁住牛奶有益,还可以促进吸收和消化,孩子食用不仅可以调理肠胃,还可以益智补脑,不过购买酸奶的时候一定要注意远离那些酸奶饮料,以及含有添加剂的酸奶。
3.栗子
栗子里面含有丰富的维生素C,比番茄含有的还要高,里面还含有丰富的不饱和脂肪酸以及微量元素磷,这些营养成分都是非常好的益智补脑佳品,并且板栗的做法多,口感好,因此父母不妨多做一些栗子家常菜给孩子品尝。
4.鱼
说到明目美食,一定少不了提及鱼,但其实鱼还可以益智补脑,口感鲜嫩的鱼肉拥有丰富的蛋白质以及微量元素、维生素,尤其是一些海鱼,里面含有大量的DHA,这可是益智补脑必不可少的成分,可以促进大脑发育,维持神经细胞的生长发育。
5.鸡蛋
鸡蛋也是物美价廉的补脑佳品,不仅营养全面而且丰富,鸡蛋里面含有丰富的优质蛋白,以及卵磷脂、卵黄素等营养,可以有效促进大脑发育,常吃能够增强记忆力、有效益智补脑。
6.虾皮
虾皮是一种常见的干货,很多人想要补钙,或者促进身体发育就会选择虾皮,但身体保证足够的钙质还可以促进大脑发育,提高记忆力,不过吃虾皮之前一定要放入水中浸泡10多分钟,目的是去除盐分以及腥味。
2.厦门集美大学录取分数线 篇二
自2002年以来,国内一些省、区(市)一直实施划分一本、二本、三本、专科一批、专科二批等分数线标准,各院校按分数线录取而不降分的政策,使考生所报的第一志愿、第二志愿、第三志愿形同虚设。后来又实施所谓平行志愿,虽然避免了过去有些院校在第一志愿和第二志愿之间设置分数鸿沟致使一些高分考生落榜的不合理现象,但其弊端同样值得深思。
为了完善教育考试功能,归还考生选择志愿的权利和高棱办学自主权,在系统改革方案出台之前,以“分数带”取代“分数线”不失为一种合理的做法。所谓以“分数带”取代“分数线”,就是将一个确定不移的录取分数线转换成一个由上限和下限组成的录取分数带,按分数带进行录取。具体做法为:
1确定分数线,这个步骤如同现行的做法。要根据当年考生成绩的分档状况和录取院校的等次、录取容量来确定。
2核定分数带,按分数带的前两志愿来录取考生,严格核查各院校的第一志愿上线率。凡上线率不满100%的,均应降分,设定分数带,招收第一志愿的考生。下降分数原则上以录满为限,但最高降分值不得超过20分。下降20分仍不能录满的院校,允许招收第二志愿的考生,从高分到低分录取,录满为止。
3加强信息统筹,调剂余缺。各省招生部门应加强信息统筹工作,严密监控各院校录取情况和各分数带考生被录取的情况。第一、第二志愿录取完毕后,若仍有第三志愿以下各分数带的考生和相应的未录满考生的院校,可进行调剂录取,尽量使愿意上学的考生都有学上、有余额的院校都能录满。
4公布各等次院校当年第一志愿上线率。招生录取工作全部结束后,省级以上招生部门应及时向社会公布当年参加招生的各高等院校第一志愿上线率,作为衡量这些院校社会信任度、社会吸引力的一项指标,也为广大基础教育学校、广大高考考生及家长提供参考。
张亚忠全国政协委员,河南省政协副主席
进一步强化离校前高校毕业生就业工作
目前,人力资源市场、劳动力市场和高校毕业生就业市场条块分割的现象还普遍存在。现有的许多挟持政策还没有惠及广大毕业生或惠及面较小,滞后性比较明显。面对当前严峻的就业形势,应合理配置促进就业的各种资源,将高校毕业生离校前的就业工作进一步抓好抓实,减轻高校毕业生离校后的就业压力。为此建议:
1认真抓好中央和地方促进高校毕业生就业各项政策的落实工作。现在我国已形成了促进毕业生就业创业的系统性政策框架体系,但有些政策还没有真正落实到位。因此,当前应做好政策的配套工作,出台具有可操作性的实施细则,将政策切实落到实处。
2真正将高校毕业生就业纳入国家大就业的范围,加大政策和资金扶持力度。各级政府部门要提前部署高校毕业生就业工作,将促进高校毕业生就业资金列入财政预算,建立与高校毕业生就业工作需要相适应的财政投入机制。
3为高校毕业生创业提供必要的支撑平台。各相关部门应积极协调,积极建设高校学生创业实践及孵化基地,为大学生创业提供场地、资金、政策等多方面的支持。通过财政和社会两条渠道设立“大学生创业资金”,出台税费减免等优惠政策,简化工商注册、办理纳税手续、申请小额担保贷款等方面的程序,积极扶持高校毕业生创业。
4建立大学生失业保险制度。建议国家建立大学生失业保险制度,将大学生纳入失业保障管理体系,采取财政拨款方式,在大学生进校时,政府就帮助大学生购买失业保险,交纳失业保障金。毕业后不能就业的大学生,可进行失业登记,享受失业保险待遇。
5建立高校毕业生就业服务平台。按照国家机构职能调整要求,人力资源和社会保障与教育部门要尽快搭建毕业生服务平台,发布就业政策和供求信息,实现资源共享和顺利衔接。
3.厦门集美大学录取分数线 篇三
国防生招收对象和基本条件
1、思想品德优良,遵纪守法,符合公民服现役的政治条件,志愿从事国防事业,毕业后服从组织分配。
2、根据国家兵役制度规定,考生年龄不低于17周岁、不超过20周岁(截止报考当年8月31日)。从起,普通高中应届、往届毕业生均可报考,所修外语语种仅限英语。
3、身体健康,符合军队院校招收学员体格检查标准。
〈〈〈返回目录
国防大学介绍
国防大学是中国最高军事学府,全军“2110工程”重点建设院校,为解放军高级任职教育院校,副战区级,归中央军事委员会建制领导,是全军唯一的综合性联合指挥大学,主要任务是培养陆军、海军、空军三军高级指挥人员,高级参谋人员和高级理论研究人员,国防大学被称为“将军的摇篮”,招生方面是非常严格的,学校从来不会招生地方人员,而且考国防大学的研究生是需要本科毕业,而且还要在军队任职2年以上的连职以上的干部才能报考。
4.厦门集美大学录取分数线 篇四
由于浙江大学录取分数线2022各省各批次录取分数线还未公布,现参考往年的分数线。
<<<返回目录
浙江大学高考各省录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 810分 | 60 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 807分 | 70 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河南 | 686分 | 383 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 685分 | 376 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 681分 | 469 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 681分 | - | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
辽宁 | 680分 | 359 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 678分 | 313 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 677分 | 358 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 674分 | 58 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 674分 | 479 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 673分 | 538 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 673分 | 304 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 673分 | 263 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 671分 | 72 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 670分 | 810 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河北 | 670分 | 336 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 667分 | 1730 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 665分 | 1087 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖南 | 665分 | 428 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 665分 | 338 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 664分 | 986 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
广西 | 664分 | 200 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 664分 | 129 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 664分 | 133 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
黑龙江 | 663分 | 209 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
四川 | 663分 | 1754 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 662分 | 565 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 661分 | 1397 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 660分 | 511 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
湖北 | 659分 | 1583 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 658分 | 135 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 658分 | 190 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 658分 | 138 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 656分 | 1893 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 656分 | 326 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
重庆 | 655分 | 125 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 654分 | 811 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 652分 | 2021 | 物理 | 本科批 | |
辽宁 | 652分 | 137 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 651分 | 164 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 651分 | 948 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
福建 | 650分 | 1231 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 650分 | 1032 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 649分 | 142 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
安徽 | 648分 | 2475 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 648分 | 87 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 648分 | 124 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 647分 | 140 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 646分 | 137 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 645分 | 485 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 645分 | 2665 | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
安徽 | 644分 | 525 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
山东 | 644分 | 2362 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
广东 | 643分 | 4453 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 642分 | 2095 | 2021 | 物理 | 本科批 |
新疆 | 641分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 640分 | 395 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
广东 | 639分 | 241 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 638分 | 890 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 638分 | 383 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
贵州 | 635分 | 536 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 635分 | 64 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 634分 | 119 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 633分 | 109 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
宁夏 | 633分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 633分 | 312 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
贵州 | 632分 | 641 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 632分 | 220 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 632分 | 157 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 631分 | 169 | 2021 | 历史 | 本科批 |
甘肃 | 628分 | 71 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
四川 | 628分 | 8772 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 627分 | 77 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 626分 | 859 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 621分 | 603 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江西 | 621分 | 4214 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 618分 | 8252 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 618分 | 426 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 617分 | 7638 | 2021 | 物理 | 本科批 |
青海 | 617分 | 53 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
黑龙江 | 614分 | 282 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
江苏 | 612分 | 4578 | 2021 | 物理 | 本科批 |
新疆 | 612分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
青海 | 611分 | 28 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
内蒙古 | 610分 | 291 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 |
青海 | 606分 | 34 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
内蒙古 | 599分 | 1981 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
江西 | 596分 | 9704 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 591分 | 346 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
广西 | 585分 | 6885 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 585分 | 208 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
上海 | 578分 | 1716 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 577分 | 1812 | 2021 | 综合 | 本科批 |
青海 | 538分 | 856 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
<<<返回目录
浙江大学高考各省录取分数线
<<<返回目录
浙江大学高考各省录取分数线
5.关于往年集美大学录取分数线 篇五
省份批次科类投档分内蒙古美术类艺术专180江西航海类理工505广西航海类理工424上海航海类理工368山西音乐类艺术专82.42山西美术类艺术专248.6陕西美术类艺术专227四川航海类理工478北京美术类艺术专199北京航海类理工499吉林航海类理工520福建提前批(面向厦门师范)文史567福建提前批(面向厦门师范)理工506福建提前批(面向全省师范)文史569福建提前批(面向全省师范)理工518福建航海类理工469河北美术类艺术专256河北音乐类(器乐)艺术专158河北音乐类(声乐)艺术专163江苏航海类理工312山东航海类理工547天津航海类理工439贵州航海类理工383安徽航海类理工445甘肃美术类艺术专241甘肃航海类理工469新疆本二批(定向)文史497新疆本二批(定向)理工464重庆航海类理工465云南航海类理工460重庆音乐类艺术专199河南美术类艺术专265河南音乐类(器乐)艺术专144河南音乐类(声乐)艺术专118河南航海类理工478四川音乐类艺术专272四川美术类艺术专244湖南航海类理工458湖南音乐类艺术专235湖南美术类艺术专260江苏美术类艺术综484海南航海类理工561福建体育类体育文综570福建体育类体育理综554湖北航海类理工471安徽专项计划理工518安徽专项计划文史565安徽美术类艺术综769安徽音乐类艺术综688河北航海类理工509河南专项计划理工559河南专项计划文史545贵州专项计划理工537贵州专项计划文史596辽宁航海类理工477江苏本一批理工345福建农村专项计划文史577福建农村专项计划理工544山西航海类理工490福建音乐学艺术(文)综569.6福建音乐表演艺术(文)综565.25福建音乐学艺术(理)综536.15福建美术学艺术(文)综549.3福建环境设计(闽台)艺术(文)综556.8福建美术学艺术(理)综529.3福建环境设计(闽台)艺术(理)综540.95浙江音乐类艺术综497浙江美术类艺术综561贵州本一批文史596贵州本一批理工538山东美术类艺术专187.33江西本一批文史544江西本一批理工551海南本一批理工613福建本一批(面向全省)文史581福建本一批(面向全省)理工538福建本一批(面向厦门)文史570福建本一批(面向厦门)理工530福建本一批(闽台)理工506福建本一批(农林)理工508甘肃本一批文史552甘肃本一批理工523湖北美术类艺术综586.8安徽本一批文史566安徽本一批理工523四川本一批文史562四川本一批理工555云南本一批理工529河北本一批文史584河北本一批理工590山东本一批文史596山东本一批理工593广东音乐类艺术文337,专210天津本二批文史507天津本二批理工475内蒙古本二批文史523内蒙古本二批理工485河南本一批理工570河南本一批文史550北京本二批文史518北京本二批理工508宁夏本二批理工464宁夏本二批文史519新疆预科文史459新疆预科理工438江苏本二批理工331江苏本二批文史331广西本二批理工522广西本二批文史557福建本一批(第1次征求)文史582福建本一批(第1次征求)理工515福建预科批(第1次征求)文史561福建预科批(第1次征求)理工506福建本一批(面向厦门)(第1次征求)理工548福建本一批(农林)(第1次征求)理工521福建本一批(闽台)(第1次征求)理工534湖南本二批理工529湖南本二批文史573广东本二批理工548广东本二批文史577贵州本二批文史570贵州本二批理工476辽宁本一批文史567辽宁本一批理工555上海本二批文史418上海本二批理工382山西本一批文史530山西本一批理工540吉林本二批文史536吉林本二批理工538江西本二批文史525江西本二批理工527福建本一批(第2次征求)理工515福建预科批(第2次征求)文史548福建预科批(第2次征求)理工507湖北本二批文史537湖北本二批理工531青海本二批文史466青海本二批理工364青海预科批文史421青海预科批理工364四川本二批理工534重庆本二批文史552重庆本二批理工500云南本二批文史569云南本二批理工518海南本二批文史688海南本二批理工613甘肃本二批文史538甘肃本二批理工495陕西本二批文史547陕西本二批理工501浙江航海类理工434山东本二批文史581山东本二批理工576黑龙江本二批文史551黑龙江本二批理工534新疆本二批文史563新疆本二批理工499四川预科批理工465四川预科批文史464云南预科批文史530云南预科批理工478
6.重点大学录取分数线 篇六
2 对于你读完日语专业后去日本深造的想法,我认为很好。因为现有教育体制下的日语专业,与实际应用存在着极大的差别。把在中国打下的`单词,语法基础,通过在日本的实际运用,使之提高,升华,达到母语的水平。
在国内是很难做到的。 至于学什么专业,那要看自己的兴趣,及社会需要。在日本学日语的相关专业,是不是竞争太激烈了些?无论以后做什么都有局限性,尤其是在日本。当然回国在大学教日语还可以。据我所知,在日本就业不容易,连日本人都有很多人是以临时工的身份在工作。这种倾向还有发展的势头。
7.陆军工程大学录取分数线 篇七
军人学员(理科)
人防学员
总数
女生
指挥
重点线
最高分
最低分
平均分
总数
最高分
最低分
平均分
非指挥
指挥
非指挥
指挥
非指挥
指挥
北京
10
1
10
532
587
532
550
6
531
519
523
天津
9
9
527
601
555
577
6
555
542
549
河北
55
51
511
630
635
621
578
626
601
6
614
535
562
山西
36
1
36
516
596
543
565
4
579
555
568
内蒙古
29
1
28
478
579
627
579
558
579
571
4
516
498
504
辽宁
37
3
37
517
626
569
591
6
626
566
584
吉林
533
4
567
560
562
黑龙江
37
2
36
472
599
622
599
546
599
566
5
548
457
488
上海
502
6
490
474
482
江苏
44
39
336
371
375
364
359
368
365
6
361
340
348
浙江
39
39
588
651
588
608
5
638
616
622
安徽
45
3
43
505
634
625
625
573
630
588
4
577
550
560
福建
30
2
27
490
588
600
548
536
565
563
5
524
497
509
江西
35
30
527
627
613
601
588
614
595
4
579
574
577
山东
60
3
59
517
624
631
624
588
624
603
6
611
589
596
河南
60
1
55
499
608
622
592
577
600
590
5
560
548
554
湖北
40
1
39
512
588
627
588
561
588
583
5
525
514
519
湖南
32
31
513
632
619
632
589
632
600
5
589
575
581
广东
15
15
500
585
529
549
5
543
498
512
广西
10
10
513
622
582
591
4
539
492
511
海南
602
3
700
683
689
重庆
17
1
14
524
635
635
624
611
628
616
5
575
536
553
四川
35
2
34
546
641
635
641
614
641
621
5
619
597
609
贵州
20
17
484
603
609
592
574
598
585
5
564
533
550
云南
25
23
530
628
635
610
587
619
610
5
550
526
532
西藏
445汉
327少
3
494汉
467少
483汉
467少
489汉
467少
陕西
45
39
474
607
587
542
533
572
554
5
549
462
486
甘肃
35
35
483
587
528
548
5
540
505
521
青海
8
8
403
508
409
448
4
402
392
398
宁夏
463
4
444
435
438
新疆
17
16
467
575
574
575
538
575
550
5
518
485
8.兰州大学录取分数线 篇八
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 本科批 | -/- | 613 | 1462 | 456 | |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 611 | 1592 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 612 | 10966 | 446 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 620 | 8747 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 589 | 6046 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 622 | 1736 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 620 | 1890 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 623 | 1643 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 567 | 17037 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 598 | 7904 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 567 | 17037 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 594 | 8793 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 603 | 6842 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 495 | - | 466 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 542 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 451 | - | 405 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 509 | - | 405 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学、生物(2科必选)/(5) | 634 | 6697 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理、化学(2科必选)/(4) | 640 | 5786 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学必选/(3) | 641 | 5633 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 642 | 5483 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(6) | 643 | 5330 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/地/生(3选1)/(7) | 644 | 5202 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 645 | 5070 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 581 | 4777 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 592 | 3012 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 596 | 2478 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | 27956 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 603 | 18995 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 619 | 11924 | 521 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(3) | 519 | 11614 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(5) | 530 | 9287 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(4) | 532 | 8874 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/地/生(3选1)/(1) | 535 | 8283 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(2) | 537 | 7895 | 400 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 591 | 1563 | 499 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 567 | 10156 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 568 | 9900 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 592 | 1334 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 584 | 7212 | 505 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 580 | 29991 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 600 | 16810 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 528 | 492 | 395 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 517 | 643 | 405 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 542 | 348 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 450 | 4241 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 487 | 2424 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 492 | 2220 | 320 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 566 | 750 | 505 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 560 | 874 | 505 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 505 | 2975 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 488 | 4076 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 495 | 3566 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 527 | 1919 | 412 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 564 | 1732 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 548 | 2587 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 577 | 1152 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 592 | 652 | 488 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 531 | 8923 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 537 | 8071 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 561 | 5178 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 563 | 4955 | 418 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 611 | 1570 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 606 | 9245 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 617 | 1547 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 618 | 1398 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 599 | 8971 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 601 | 8407 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 602 | 7954 | 519 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(3组) | 593 | 2362 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 595 | 2157 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选地理/(5组) | 596 | 2054 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选地理/生物(2选1)/(2组) | 596 | 2054 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1)/(4组) | 597 | 1953 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选地理/生物(2选1)/(10组) | 607 | 9702 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(9组) | 607 | 9702 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(6组) | 608 | 9355 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(8组) | 609 | 9029 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(7组) | 609 | 9029 | 434 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1)/(L04) | 608 | 2776 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 608 | 2776 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(L03) | 609 | 2650 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选地理/生物(2选1)/(L02) | 613 | 2240 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W06) | 603 | 15168 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W08) | 604 | 14812 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(W10) | 609 | 12937 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W12) | 613 | 11541 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选地理/生物(2选1)/(W13) | 615 | 10861 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(W09) | 615 | 10861 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W07) | 616 | 10528 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W05) | 616 | 10528 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W11) | 622 | 8696 | 397 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 574 | 1105 | 472 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 574 | 1105 | 472 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 548 | 8150 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 627 | 2026 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 561 | 61408 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 606 | 21866 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 625 | 12135 | 518 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 609 | 1640 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 588 | 19006 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 607 | 10760 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(03) | 662 | 3267 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 678 | 2331 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 679 | 2280 | 466 |
