广东金融学院是几本分数线(精选9篇)
1.广东金融学院是几本分数线 篇一
梧州学院是几本?
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说梧州学院是一本还是二本,梧州学院是几本只是民间说法(某大学在某省是第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的,通常也认为是二本大学)。
根据梧州学院招生办最新公布的信息可知:
梧州学院在广西是第二批次招生,所以我们说梧州学院是二本大学;
如果你不是广西考生,梧州学院在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以说梧州学院是一本大学。
以下是梧州学院招生办公布的最新各省录取批次及分数线,供大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。
梧州学院录取批次及分数线
省份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
福建 | 二批 | 文科 | 499 | 486 |
二批 | 理科 | 436 | 422 | |
安徽 | 二批 | 文科 | 523 | 519 |
二批 | 理科 | 471 | 461 | |
四川 | 二批 | 文科 | 547 | 525 |
二批 | 理科 | 509 | 498 | |
云南 | 二批 | 文科 | 539 | 532 |
二批 | 理科 | 485 | 468 | |
宁夏 | 二批 | 理科 | 431 | 431 |
二批 | 文科 | 498 | ||
重庆 | 二批 | 文科 | 494 | 481 |
二批 | 理科 | 480 | 463 | |
浙江 | 本科 | 综合改革 | 559 | 547 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 474 | 460 |
二批 | 理科 | 456 | 444 | |
湖南 | 二批 | 文科 | 539 | 533 |
二批 | 理科 | 465 | 457 | |
吉林 | 二批 | 理科 | 414 | |
河南 | 二批 | 文科 | 519 | 506 |
二批 | 理科 | 467 | 455 | |
青海 | 二批 | 文科 | 437 | 436 |
二批 | 理科 | 378 | 372 | |
江西 | 二批 | 文科 | 539 | 530 |
二批 | 理科 | 486 | 478 | |
陕西 | 二批 | 文科 | 489 | 474 |
二批 | 理科 | 442 | 433 | |
贵州 | 二批 | 文科 | 524 | 520 |
二批 | 理科 | 427 | 420 | |
河北 | 二批 | 文科 | 518 | 502 |
二批 | 理科 | 482 | 449 | |
广西 | 二批 | 文科 | 524 | 468 |
二批 | 理科 | 499 | 401 | |
海南 | 本科A批 | 文科 | 616 | 599 |
本科A批 | 理科 | 584 | 548 | |
江苏 | 二批 | 文科 | 309 | 306 |
二批 | 理科 | 309 | 30 | |
辽宁 | 二批 | 文科 | 517 | 510 |
二批 | 理科 | 458 | 445 | |
山东 | 二批 | 文科 | 524 | 523 |
二批 | 理科 | 468 | 462 | |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 465 | 442 |
二批 | 理科 | 418 | 361 | |
广东 | 本科 | 文科 | 515 | 509 |
本科 | 理科 | 455 | 438 | |
天津 | 二批 | 文科 | 476 | 474 |
二批 | 理科 | 453 | 447 |
梧州学院是985和211吗?
相信看完以上信息,梧州学院是几本您已经心里有数了,估计您还想知道梧州学院是985和211吗?根据教育部门的信息显示,梧州学院不是211大学也不是985大学。以下是广西所有985大学和211大学名单:
广西211大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 广西大学 | 综合 |
梧州学院毕业生就业率?
学院高度重视毕业生的就业教育、指导、推荐工作,致力于为毕业生提供全方位的服务,多年来一直面向广西及广东等周边发达省份推荐毕业生就业,不断开拓新的就业地区,毕业生遍布区内及珠江三角洲地区各行各业,就业渠道多、就业面广,毕业生就业率居区内同类院校前列。
梧州学院录取规则:
执行平行志愿投档模式录取的省、直辖市、自治区,对投档到本校的考生,采用分数优先原则录取,即按照考生总分从高到低排序,根据考生专业志愿填报顺序择优录取。考生总分相同条件下,与专业相关科目成绩高者优先录取。考生所填报的专业志愿都无法满足时,若服从专业调剂,则根据考生成绩调剂到其他专业录取,若不服从专业调剂,作退档处理。“平行志愿”录取结束后,若仍有部分专业未满额,在征得省级招生主管部门同意后,向社会公布未完成计划的招生专业和招生人数,进行“征求志愿”录取。
梧州学院介绍
梧州学院前身是广西大学梧州分校,创立于1985年。学校位于素有千年古城、百年商埠、世界人工宝石之都美称的梧州市桂江西畔,校园依山傍水、景色宜人。校园面积800多亩,校舍面积23万多平方米,另有发展规划用地近亩。学校综合教学大楼、体育馆、图书馆、11#学生宿舍楼等标志性建筑和大学生综合发展中心的建设处于广西高校前列。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1985年 | 公立 | 综合 | 广西壮族自治区教育厅 |
2.广东金融学院是几本分数线 篇二
相信看完以上信息,湖北经济学院是几本您已经心里有数了,估计您还想知道湖北经济学院是985和211吗?根据教育部门的信息显示,湖北经济学院不是211大学也不是985大学。以下是湖北省所有985大学和211大学名单:
湖北211大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 武汉大学 | 综合 |
2 | 华中科技大学 | 理工 |
3 | 中南财经政法大学 | 财经 |
4 | 武汉理工大学 | 理工 |
5 | 华中师范大学 | 师范 |
6 | 华中农业大学 | 农林 |
7 | 中国地质大学(武汉) | 理工 |
湖北985大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 武汉大学 | 综合 |
2 | 华中科技大学 | 理工 |
湖北经济学院介绍
3.广东金融学院是几本分数线 篇三
四川211大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 四川大学 | 综合 |
2 | 电子科技大学 | 理工 |
3 | 西南财经大学 | 财经 |
4 | 西南交通大学 | 理工 |
5 | 四川农业大学 | 农林 |
四川985大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 四川大学 | 综合 |
2 | 电子科技大学 | 理工 |
攀枝花学院录取分数线
1、攀枝花学院在河南文科的最低录取分数线为535分,对应的录取位次为37377;
2、20攀枝花学院在重庆历史的最低录取分数线为520分,对应的录取位次为18920;
3、年攀枝花学院在湖南物理的最低录取分数线为515分,对应的录取位次为68155;
4、2021年攀枝花学院在湖南历史的最低录取分数线为511分,对应的录取位次为27743;
5、2021年攀枝花学院在宁夏文科的最低录取分数线为493分,对应的录取位次为4382;
6、2021年攀枝花学院在河北物理的最低录取分数线为481分,对应的录取位次为105433;
7、2021年攀枝花学院在陕西文科的最低录取分数线为477分,对应的录取位次为20313;
8、2021年攀枝花学院在四川理科的最低录取分数线为477分,对应的录取位次为129421;
9、2021年攀枝花学院在广西文科的最低录取分数线为472分,对应的录取位次为26292;
4.广东金融学院是几本分数线 篇四
2、20河北建筑工程学院在湖北物理的最低录取分数线为486分,对应的录取位次为74678;
3、年河北建筑工程学院在江苏物理的最低录取分数线为479分,对应的录取位次为107627;
4、2021年河北建筑工程学院在贵州理科的最低录取分数线为416分,对应的录取位次为79603;
5、2021年河北建筑工程学院在上海综合的最低录取分数线为402分,对应的录取位次为35381;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北建筑工程学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 542 | 34224 |
2021 | 河北建筑工程学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 542 | 20712 |
2021 | 河北建筑工程学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 528 | 42273 |
2021 | 河北建筑工程学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 514 | 34944 |
2021 | 河北建筑工程学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 507 | 32021 |
2021 | 河北建筑工程学院 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 507 | 56135 |
2021 | 河北建筑工程学院 | 河北 | 历史 | 本科批 | 497 | 38784 |
2021 | 河北建筑工程学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 497 | 84903 |
2021 | 河北建筑工程学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 496 | 55191 |
2021 | 河北建筑工程学院 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 496 | 16193 |
2021 | 河北建筑工程学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 486 | 74678 |
2021 | 河北建筑工程学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 484 | 121874 |
2021 | 河北建筑工程学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 483 | 78995 |
2021 | 河北建筑工程学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 483 | 188898 |
2021 | 河北建筑工程学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 479 | 107627 |
2021 | 河北建筑工程学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 472 | 67601 |
2021 | 河北建筑工程学院 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 468 | 55860 |
2021 | 河北建筑工程学院 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 462 | 58902 |
2021 | 河北建筑工程学院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 450 | 133684 |
2021 | 河北建筑工程学院 | 北京 | 综合 | 本科批 | 445 | 32161 |
2021 | 河北建筑工程学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 431 | 143145 |
2021 | 河北建筑工程学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 428 | 78338 |
2021 | 河北建筑工程学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 425 | 71385 |
2021 | 河北建筑工程学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 419 | 45064 |
2021 | 河北建筑工程学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 416 | 79603 |
2021 | 河北建筑工程学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 402 | 35381 |
2021 | 河北建筑工程学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 401 | 296564 |
2021 | 河北建筑工程学院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 383 | - |
2021 | 河北建筑工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 381 | 49835 |
2021 | 河北建筑工程学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 352 | 46447 |
河北建筑工程学院困难生资助办法如何
5.广东财经大学是几本 篇五
广东财经大学简介:
广东财经大学(Guangdong University of Finance & Economics),由广东省人民政府与国家司法部共同建设,是一所以法律和商科为教学特色的高等学府,广东省重点建设大学之一,为教育部1+2+1中美人才培养计划定点高校之一,卓越法律人才教育培养计划高校,入选国家大学生文化素质教育基地,“一带一路”高校战略联盟成员。
1983年5月,学校经国务院批准设立,校名为广东财经学院;1985年6月,更名为广东商学院;2013年6月,更名为广东财经大学。
6.广东金融学院是几本分数线 篇六
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说吉林大学是一本还是二本,吉林大学是几本只是民间说法(某大学在某省是第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的,通常也认为是二本大学)。
根据吉林大学招生办最新公布的信息可知:
吉林大学在吉林是第一批次招生,所以我们通常说吉林大学是一本大学。
如果你不是吉林考生,吉林大学在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说吉林大学是二本大学。
吉林大学录取批次及分数线
省份 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
吉林 | 理科 | 673 | 560 |
文科 | 621 | 581 | |
天津 | 理科 | 641 | 625 |
文科 | 618 | 611 | |
河北 | 理科 | 665 | 607 |
文科 | 660 | 648 | |
江苏 | 理科 | 381 | 371 |
文科 | 382 | 373 | |
江西 | 理科 | 649 | 597 |
文科 | 625 | 619 | |
河南 | 理科 | 645 | 578 |
文科 | 647 | 615 | |
湖南 | 理科 | 636 | 563 |
文科 | 649 | 631 | |
广东 | 理科 | 619 | 578 |
文科 | 610 | 600 | |
海南 | 理科 | 754 | 697 |
文科 | 779 | 738 | |
四川 | 理科 | 650 | 580 |
文科 | 619 | 601 | |
贵州 | 理科 | 630 | 564 |
文科 | 666 | 643 | |
西藏 | 理科 | 610 | 602 |
文科 | 594 | 586 | |
甘肃 | 理科 | 624 | 511 |
文科 | 582 | 568 | |
宁夏 | 理科 | 539 | 520 |
文科 | 598 | 597 |
吉林大学是985和211吗?
相信看完以上信息,吉林大学是几本您已经心里有数了,估计您还想知道吉林大学是985和211吗?根据教育部门的信息显示,吉林大学是211大学也是985大学。以下是吉林985大学和211大学名单:
吉林985大学名单
序号 |
学校名称 |
学校类型 |
1 |
吉林大学 |
综合 |
吉林211大学名单
序号 |
学校名称 |
学校类型 |
1 |
吉林大学 |
综合 |
2 |
东北师范大学 |
师范 |
3 |
延边大学 |
综合 |
吉林大学关于报到
新生报到的流程是:提交入学通知书——发放新生报到材料袋(内含新生报到流程图、新生入学报到通知单、学院迎新日程安排表、新生入学体检须知、学生体检表、校园卡、宿舍房间钥匙、学生登记表等)——办理住宿手续——交纳学杂费——办理新生注册——办理特困生“绿色通道”手续——体检等。
各校区设有各学院的新生接待站,新生报道时要携带身份证、录取通知书、考生档案(有的由所在高中直接转至吉大)、团/党员档案(有的由所在高中直接转至吉大)等,一般会有本学院的师哥师姐引导至宿舍,大部分学院是新老生一对一接待。前来报到时最好事先准备几张身份证复印件以及N张一寸、小二寸的免冠近照,以备不时之需。有些问题,可以到吉林大学首页迎新专题网站上查询。
吉林大学关于装备
带好各季节的衣服。长春冬季长而冷,要准备一些厚的棉衣、羽绒服等,当然也可以到长春后再买。建议山海关以南的同学备下最厚的羽绒服,北方冬季室内取暖很好,但是室外银装素裹的冰雪天地却着实“美丽冻人”。
日常生活用品都可以到校后现买。需要注意的是不必一下子都买齐,等迎新结束,价格平稳后再慢慢添加。
吉林大学介绍
7.广东金融学院是几本分数线 篇七
相信看完以上信息,河南中医药大学是几本您已经心里有数了,估计您还想知道河南中医药大学是985和211吗?根据教育部门的信息显示,河南中医药大学不是211大学也不是985大学。河南省没有985大学,以下是河南省211大学名单:
河南211大学名单
序号
|
学校名称
|
1
|
郑州大学 |
河南中医学院毕业生就业情况如何?
河南中医学院领导非常重视毕业生就业工作,成立了“毕业生就业工作领导小组”,设立了“毕业生就业指导中心”,开设了毕业生就业指导课程,为毕业生提供就业指导和全方位的就业服务。
目前,民众对医疗保健的需求和依赖越来越迫切,中医药也越来越备受国内外各行业的欢迎和青睐。从我院每年举办的“毕业生就业供需洽谈会”需求情况看,中医药毕业生供不应求。我院与一些医疗单位和知名企业保持密切、友好的合作关系,并建立了毕业生就业基地,确保毕业生充分就业。近年来,我院毕业生就业率平均在91%以上。
河南中医学院师资力量如何?
河南中医学院校本部有教职工1303人,其中专任教师903人。硕士研究生导师147人,博士研究生导师47人。有首届国医大师1人(李振华),河南省特聘教授4个,享受国务院政府特殊津贴的专家有20人 ,河南省优秀专家25人,全国名老中医药专家学术经验继承工作指导教师36人,全国优秀中医临床人才13人,河南中医事业终身成就奖获得者20人,省级及厅级学术带头人69人,省高校青年骨干教师资助对象56人 ,教育部新世纪优秀人才支持计划、河南省科技创新人才计划等各级别人才项目获得者共76人。
河南中医药大学校区地址及简介
河南中医药大学现在有4个校区,分别为河南中医药大学龙子湖校区、东明路校区、人民路校区、东风路校区。
1、河南中医药大学龙子湖校区
地址:河南省郑州市金水区金水东路
2、河南中医药大学东明路校区
地址:河南省郑州市金水区金水路1号
3、河南中医药大学人民路校区
地址:河南省郑州市人民路
4、河南中医药大学东风路校区
8.广东金融学院是几本分数线 篇八
湖北211大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 武汉大学 | 综合 |
2 | 华中科技大学 | 理工 |
3 | 中南财经政法大学 | 财经 |
4 | 武汉理工大学 | 理工 |
5 | 华中师范大学 | 师范 |
6 | 华中农业大学 | 农林 |
7 | 中国地质大学(武汉) | 理工 |
湖北985大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 武汉大学 | 综合 |
2 | 华中科技大学 | 理工 |
中国地质大学(武汉)去年录取分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国地质大学(武汉) | 海南 | 综合 | 本科批 | 668 | 2895 | |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 海南 | 综合 | 本科批 | 655 | 3766 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 海南 | 综合 | 本科批 | 653 | 3913 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 海南 | 综合 | 本科批 | 643 | 4725 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 636 | 6411 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 631 | 7166 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 628 | 7682 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 627 | 7842 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 624 | 8361 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 621 | 2349 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 618 | 9411 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 云南 | 文科 | 本科一批 | 618 | 2074 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 616 | 1806 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 616 | 3636 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 江西 | 文科 | 本科一批 | 612 | 1945 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 606 | 21866 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 历史 | 本科批 | 605 | 3175 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 605 | 11779 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 604 | 14812 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 历史 | 本科批 | 604 | 3300 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 603 | 2162 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 602 | 19557 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 重庆 | 物理 | 本科批 | 602 | 14174 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 河北 | 历史 | 本科批 | 599 | 2654 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 599 | 26645 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 599 | 16774 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 599 | 16774 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 598 | 12933 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 597 | 15267 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 广东 | 物理 | 本科批 | 597 | 25442 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 597 | 17580 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 重庆 | 历史 | 本科批 | 597 | 2724 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 福建 | 物理 | 本科批 | 596 | 10909 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 596 | 13694 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 广东 | 物理 | 本科批 | 595 | 27168 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 595 | 18452 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 595 | 18452 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 593 | 16652 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 广东 | 物理 | 本科批 | 593 | 28487 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 广西 | 文科 | 本科一批 | 593 | 1779 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 海南 | 综合 | 本科批 | 593 | 10891 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 593 | 14878 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 湖南 | 历史 | 本科批 | 592 | 2457 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 590 | 11391 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 590 | 11507 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 福建 | 物理 | 本科批 | 589 | 13154 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 福建 | 历史 | 本科批 | 589 | |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 589 | 26723 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 福建 | 物理 | 本科批 | 588 | 13474 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 湖南 | 历史 | 本科批 | 588 | 2924 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 588 | 3586 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 河北 | 物理 | 本科批 | 586 | 7 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 586 | 22452 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 广东 | 历史 | 本科批 | 585 | 6146 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 585 | 14358 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 广东 | 历史 | 本科批 | 584 | 6225 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 583 | 1920 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 583 | 11747 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 581 | 28972 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 江苏 | 历史 | 本科批 | 580 | 4998 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 580 | 20960 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 江苏 | 历史 | 本科批 | 579 | 5234 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 577 | 13637 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 北京 | 综合 | 本科批 | 575 | 11822 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 574 | 25684 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 北京 | 综合 | 本科批 | 571 | 12454 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 北京 | 综合 | 本科批 | 570 | 12613 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 570 | 51895 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 570 | 26448 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 570 | 2768 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 江苏 | 物理 | 本科批 | 569 | 23578 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 569 | 687 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 569 | 40305 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 北京 | 综合 | 本科批 | 568 | 12928 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 广西 | 理科 | 本科一批 | 568 | 10662 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 江苏 | 物理 | 本科批 | 567 | 24956 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 北京 | 综合 | 本科批 | 566 | 13255 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 564 | 44545 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 563 | 12264 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 559 | 1688 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 559 | 1648 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 555 | 2186 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 重庆 | 物理 | 本科批 | 555 | 33819 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 北京 | 综合 | 本科批 | 553 | 15441 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 550 | 23860 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 549 | 10447 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 河北 | 物理 | 本科批 | 549 | 44261 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 547 | 10884 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 545 | 43455 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 544 | 2843 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 542 | - |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 537 | 17225 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 535 | 17610 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 533 | 8645 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 上海 | 综合 | 本科批 | 526 | 10117 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 上海 | 综合 | 本科批 | 522 | 10988 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 520 | 10223 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 518 | 10802 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 516 | 10947 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 516 | 13388 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 511 | 11929 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 青海 | 文科 | 本科一段 | 505 | 854 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 501 | - |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 499 | 13944 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 499 | 1937 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 481 | 4606 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 439 | 5008 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 417 | 12432 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 415 | 6949 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 414 | - |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 412 | 13220 |
9.广东理工学院是几本宿舍 篇九
广东理工学院简介
广东理工学院创办于1995年,位于珠三角城市肇庆市,是5月经国家教育部批准设立的一所以工科为特色,文、经、管、艺术多学科协调发展的.全日制普通本科院校,入选全国应用型人才培养工程培养基地、国家级众创空间试点单位、广东省高校电子商务人才孵化基地。
【广东金融学院是几本分数线】推荐阅读:
广东金融学院是几本学费多少07-29
广东金融学院银行会计习题答案10-08
广东科技金融发展10-16
广东普惠金融现状11-01
广东省2015年下半年农村信用社招聘:金融经济考试试卷08-03
2022年广东外语外贸大学录取分数线09-30
广东女子职业技术学院校徽11-04
广东开放大学音乐学院成立09-01
广东商学院 实验报告格式11-03
广东农信网络学院模拟试题09-02